2024年1月28日,中國主流市場出欄外三元、內三元及土雜商品大豬加權日均價上漲,全國生豬出欄加權日均價15.22元每公斤,相比昨天上漲1.62%。春節臨近,養殖端看漲心態升溫,挺價惜售情緒增強,而需求端居民備貨開始啟動,白條走貨略有好轉,利好豬價持續上漲。今日全國外三元、內三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均15.32元每公斤,相比昨天上漲1.56%;2)主流市場內三元大豬全國銷售均價14.96元每公斤,相比昨天上漲1.84%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價14.55元每公斤,相比昨天上漲1.65%。
圖表:2024年1月28日中國出欄商品大豬綜合日均價統計表(單位:元/公斤):
2024年1月28日中國出欄大豬日度加權均價統計(外+內+土雜) | |||||
區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.99 | 14.97 | 0.09% | 元/KG |
吉林省 | 14.76 | 14.78 | -0.14% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.57 | 14.56 | 0.06% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 16.10 | 16.00 | 0.60% | 元/KG |
天津市 | 16.04 | 15.94 | 0.63% | 元/KG | |
河北省 | 15.83 | 15.76 | 0.42% | 元/KG | |
山西省 | 15.15 | 14.97 | 1.18% | 元/KG | |
內蒙古 | 14.49 | 14.49 | -0.01% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 16.46 | 16.18 | 1.73% | 元/KG |
江蘇省 | 16.11 | 15.82 | 1.83% | 元/KG | |
浙江省 | 16.79 | 16.32 | 2.92% | 元/KG | |
安徽省 | 15.74 | 15.33 | 2.68% | 元/KG | |
福建省 | 15.12 | 14.85 | 1.78% | 元/KG | |
山東省 | 15.92 | 15.77 | 0.96% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 15.71 | 15.46 | 1.59% | 元/KG |
湖北省 | 14.76 | 14.38 | 2.69% | 元/KG | |
湖南省 | 15.58 | 15.23 | 2.27% | 元/KG | |
江西省 | 15.06 | 14.44 | 4.31% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.52 | 15.22 | 1.94% | 元/KG |
海南省 | 15.52 | 15.22 | 1.94% | 元/KG | |
廣 西 | 14.67 | 14.51 | 1.11% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 14.80 | 14.55 | 1.71% | 元/KG |
四川省 | 14.62 | 14.30 | 2.26% | 元/KG | |
貴州省 | 14.45 | 14.08 | 2.62% | 元/KG | |
云南省 | 14.19 | 14.12 | 0.52% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.78 | 14.50 | 1.92% | 元/KG |
甘肅省 | 14.82 | 14.37 | 3.10% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.56 | 14.22 | 2.37% | 元/KG | |
新 疆 | 13.73 | 13.25 | 3.66% | 元/KG | |
全 國 | 15.22 | 14.98 | 1.62% | 元/KG |
備注:數據來源于飼料行業信息網慧通數據研究部